ค่าธรรมเนียมการศึกษา
▪︎ นักศึกษาสามัญทุกระดับการศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จึงจะสำเร็จการศึกษาได้ (ข้อ 11 และข้อ 13 ตามประกาศ 1-2559)
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
ส่วนงานวิชาการ/ระดับ /สาขาวิชา |
| หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (บาท) | ประกาศฉบับที่-ปีที่ |
| 1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปกติ | 25,000 | — | 1-2559 |
| 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ | — | 90,000 | 3-2560 |
| 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง | 35,000 | — | 3-2560 |
| 4. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | — | 90,000 | 20-2562 |
| 5. วิศวกรรมอุตสาหการควบวิศวกรรมแปรรูปอาหาร | 40,000 | — | 43-2565 |
| 6. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศควบฟิสิกส์อุตสาหกรรม | 40,000 | — | 45-2565 |
| 7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ควบเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด | — | 120,000 | 19-2562 |
| 8. อนุปริญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 90,000 | — | 45-2565 |
| 9. วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ | 37,000 | — | 54-2566 |
| 10. วิศวกรรมการเงิน | — | 72,000 | 13-2562 |
| 11. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ | — | 150,000 | 1-2559 |
| 12. วิศวกรรมโยธาควบสถาปัตยกรรม | — | 126,000 | 33-2564 |
| 13. รักษาสภาพภาคฤดูร้อน *ยกเว้นวิชาฝึกงานไม่ต้องจ่าย | 3,000 | 15,000 | 1-2559 |
| 14. สอบ English Exit Exam | 220 | — | EEE-3-2565 |
| 15. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ |
| — | |
| 16. วิศวกรรมป้องกันประเทศ แผน ก แผน ข |
| — | 53-2566 |
| 17. วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง | — | 60,000 | 53-2566 |
| 18. รักษาสภาพนักศึกษา | 5,500 | 5,500 | 53-2566 |
| 19. วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาไท นักศึกษาต่างชาติ |
| — — | 24-2563 |
| 20. วิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ |
| — — | 29-2563 |
| 21. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | — | 150,000 | 15-2559 |